近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2024年11月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
高崎市棟高町 | 181.00m2 110.54m2 |
3LDK | 4,800万円 |
高崎市並榎町 | 108.77m2 83.52m2 |
4DK | 600万円 |
高崎市本郷町 | 188.65m2 91.08m2 |
6DK | 980万円 |
高崎市石原町 | 122.31m2 56.51m2 |
4K | 280万円 |
高崎市吉井町吉井 | 200.01m2 116.75m2 |
6K | 680万円 |
前橋市粕川町込皆戸 | 2,718.20m2 276.70m2 |
7DK | 2,980万円 |
高崎市浜尻町 | 272.90m2 154.85m2 |
6SLDK | 2,980万円 |
高崎市下小鳥町 | 189.92m2 120.27m2 |
4SLDK | 2,599万円 |
前橋市下細井町 | 201.06m2 106.81m2 |
4DK | 950万円 |
前橋市朝倉町3丁目 | 214.38m2 136.63m2 |
5LDK | 2,400万円 |
高崎市筑縄町 | 162.91m2 109.51m2 |
3LDK | 3,180万円 |
前橋市大利根町1丁目 | 171.50m2 111.78m2 |
4SLDK | 1,980万円 |
高崎市新町 | 293.86m2 122.13m2 |
6DK | 2,400万円 |
前橋市荒牧町 | 100.33m2 77.00m2 |
4DK | 600万円 |
前橋市川原町2丁目 | 283.00m2 131.01m2 |
4LDK | 3,000万円 |
前橋市若宮町1丁目 | 89.09m2 62.28m2 |
3DK | 745万円 |
前橋市堀越町 | 224.38m2 78.57m2 |
5K | 800万円 |
前橋市荒牧町 | 244.81m2 67.26m2 |
4LK | 1,300万円 |
前橋市三俣町3丁目 | 117.01m2 75.20m2 |
4DK | 800万円 |
前橋市山王町1丁目 | 132.88m2 80.73m2 |
4DK | 400万円 |
前橋市六供町3丁目 | 113.30m2 70.38m2 |
2SDK | 1,000万円 |
前橋市大友町3丁目 | 133.00m2 89.08m2 |
3LDK | 1,480万円 |
前橋市城東町1丁目 | 145.27m2 119.90m2 |
5SLDK | 1,700万円 |
高崎市八千代町4丁目 | 99.35m2 58.79m2 |
3DK | 600万円 |
前橋市緑が丘町 | 356.62m2 166.02m2 |
4LDK | 2,700万円 |
高崎市宮元町 | 235.36m2 240.37m2 |
5LDK | 19,700万円 |
高崎市箕郷町矢原 | 1,173.25m2 132.70m2 |
5K | 1,400万円 |
高崎市下豊岡町 | 181.82m2 135.60m2 |
5LDK | 1,980万円 |
前橋市上小出町2丁目 | 378.89m2 88.57m2 |
4LDK | 2,400万円 |
前橋市横沢町 | 1,189.55m2 116.50m2 |
4SDK | 580万円 |
前橋市下小出町3丁目 | 166.07m2 104.33m2 |
4LDK | 2,450万円 |
前橋市下川町 | 261.06m2 78.95m2 |
3LDK | 1,980万円 |
高崎市金古町 | 562.38m2 165.05m2 |
5SLDK | 2,580万円 |
前橋市箱田町 | 214.24m2 156.78m2 |
5SLDK | 1,700万円 |
高崎市新町 | 493.27m2 86.77m2 |
4LDK | 2,500万円 |
前橋市滝窪町 | 601.18m2 97.69m2 |
4DK | 545万円 |
前橋市大利根町2丁目 | 296.88m2 75.63m2 |
4K | 1,700万円 |
前橋市六供町3丁目 | 290.83m2 114.97m2 |
5DK | 2,880万円 |
前橋市駒形町 | 167.25m2 98.53m2 |
4LDK | 1,980万円 |
高崎市日高町 | 222.30m2 132.89m2 |
4SLDK | 650万円 |
高崎市高浜町 | 516.93m2 143.88m2 |
5LDK | 2,300万円 |
前橋市総社町総社 | 134.48m2 96.44m2 |
2SLDK | 2,480万円 |
前橋市上新田町 | 195.24m2 110.33m2 |
3LDK | 1,150万円 |
前橋市粕川町女渕 | 252.58m2 93.77m2 |
3LDK | 1,480万円 |
前橋市総社町総社 | 184.83m2 29.30m2 |
3SLDK | 2,790万円 |
前橋市天川原町2丁目 | 145.55m2 76.75m2 |
3LDK | 1,300万円 |
前橋市富士見町時沢 | 1,072.12m2 89.43m2 |
2SLDK | 1,300万円 |
前橋市上小出町3丁目 | 240.50m2 87.77m2 |
4DK | 750万円 |
前橋市三夜沢町 | 292.00m2 75.20m2 |
2LDK | 700万円 |
前橋市下大屋町 | 165.29m2 108.47m2 |
4LDK | 1,140万円 |
前橋市上泉町 | 212.37m2 132.49m2 |
5DK | 500万円 |
前橋市茂木町 | 397.38m2 77.11m2 |
4DK | 600万円 |
高崎市吉井町吉井川 | 233.23m2 137.31m2 |
5DK | 380万円 |
前橋市亀里町 | 182.05m2 113.44m2 |
4LDK | 2,600万円 |
高崎市八幡町 | 151.94m2 117.98m2 |
5LDK | 1,180万円 |
高崎市下之城町 | 176.60m2 107.95m2 |
4LDK | 4,400万円 |
前橋市西善町 | 303.54m2 124.27m2 |
4SLDK | 4,000万円 |
前橋市朝倉町2丁目 | 166.19m2 104.33m2 |
4LDK | 2,230万円 |
高崎市並榎町 | 193.30m2 107.00m2 |
4LDK | 2,830万円 |
前橋市上泉町 | 203.59m2 139.88m2 |
4LDK | 980万円 |
前橋市粕川町中之沢 | 478.00m2 75.79m2 |
1LDK | 900万円 |
高崎市下豊岡町 | 130.43m2 77.00m2 |
4K | 550万円 |
高崎市金古町 | 188.83m2 122.92m2 |
5SDK | 880万円 |
前橋市上細井町 | 397.88m2 98.74m2 |
5DK | 700万円 |
前橋市山王町1丁目 | 202.26m2 81.35m2 |
3LDK | 1,100万円 |
前橋市文京町3丁目 | 305.46m2 108.72m2 |
5DK | 2,480万円 |
前橋市青梨子町 | 448.63m2 100.20m2 |
4K | 1,780万円 |
高崎市昭和町 | 73.21m2 99.36m2 |
5DK | 690万円 |
前橋市鶴が谷町 | 226.56m2 109.30m2 |
4LDK | 780万円 |
前橋市堀越町 | 280.05m2 112.20m2 |
3SLDK | 1,590万円 |
前橋市後閑町 | 350.29m2 88.60m2 |
5DK | 1,200万円 |
前橋市下新田町 | 208.72m2 115.64m2 |
4LDK | 2,480万円 |
前橋市三俣町3丁目 | 184.14m2 103.50m2 |
4SLDK | 1,980万円 |
高崎市倉賀野町 | 138.03m2 76.96m2 |
4DK | 980万円 |
前橋市総社町総社 | 256.76m2 154.01m2 |
9K | 1,100万円 |
前橋市朝倉町3丁目 | 175.00m2 108.47m2 |
4LDK | 1,990万円 |
前橋市上小出町3丁目 | 100.39m2 58.37m2 |
3DK | 650万円 |
高崎市箕郷町生原 | 187.88m2 79.49m2 |
5K | 600万円 |
前橋市稲荷新田町 | 193.69m2 108.47m2 |
4SLDK | 2,140万円 |
高崎市吉井町多比良 | 1,431.90m2 323.96m2 |
8DK | 550万円 |
前橋市茂木町 | 193.93m2 99.36m2 |
3SLDK | 1,380万円 |
高崎市足門町 | 662.39m2 186.72m2 |
5DK | 2,000万円 |
前橋市緑が丘町 | 297.17m2 86.38m2 |
3LDK | 2,330万円 |
前橋市下川町 | 266.05m2 118.80m2 |
5DK | 1,600万円 |
高崎市片岡町3丁目 | 377.00m2 149.86m2 |
6DK | 1,350万円 |
前橋市三俣町2丁目 | 166.15m2 95.99m2 |
5DK | 850万円 |
前橋市幸塚町 | 251.74m2 97.95m2 |
3LDK | 2,900万円 |
高崎市北通町 | 93.39m2 88.60m2 |
3LDK | 3,880万円 |
前橋市元総社町 | 228.33m2 71.21m2 |
3LDK | 1,480万円 |
前橋市西片貝町2丁目 | 256.62m2 86.95m2 |
3LDK | 1,580万円 |
前橋市滝窪町 | 280.08m2 146.42m2 |
3SLDK | 2,680万円 |
前橋市三夜沢町 | 367.04m2 69.55m2 |
2LDK | 630万円 |
前橋市天川大島町 | 155.43m2 105.57m2 |
4LDK | 2,080万円 |
前橋市昭和町3丁目 | 206.39m2 81.56m2 |
1LDK | 1,900万円 |
高崎市鼻高町 | 199.57m2 165.19m2 |
6DK | 1,200万円 |
高崎市下小鳥町 | 165.29m2 92.12m2 |
3LDK | 2,890万円 |
前橋市荒口町 | 286.23m2 96.05m2 |
3SLDK | 2,850万円 |
高崎市八幡町 | 188.51m2 105.30m2 |
4LDK | 1,980万円 |
高崎市箕郷町東明屋 | 335.66m2 119.24m2 |
6LDK | 3,480万円 |
高崎市吉井町吉井 | 648.62m2 178.00m2 |
5LDK | 2,180万円 |
前橋市青柳町 | 169.00m2 88.59m2 |
5DK | 380万円 |
前橋市小坂子町 | 430.90m2 124.76m2 |
3SLDK | 1,080万円 |
前橋市下小出町2丁目 | 169.25m2 148.22m2 |
5LDK | 2,380万円 |
前橋市前箱田町 | 101.19m2 67.07m2 |
4K | 800万円 |
高崎市上中居町 | 215.45m2 85.28m2 |
2SLDK | 2,980万円 |
高崎市筑縄町 | 215.31m2 106.50m2 |
3SLDK | 2,380万円 |
高崎市下里見町 | 247.31m2 125.86m2 |
4SLDK | 2,680万円 |
高崎市町屋町 | 217.59m2 123.89m2 |
6DK | 480万円 |
高崎市箕郷町矢原 | 183.05m2 126.00m2 |
5LDK | 880万円 |
高崎市上並榎町 | 237.08m2 129.59m2 |
4LDK | 2,800万円 |
前橋市駒形町 | 456.11m2 108.14m2 |
2LDK | 4,800万円 |
高崎市菊地町 | 249.41m2 112.45m2 |
4LDK | 990万円 |
高崎市島野町 | 314.19m2 115.92m2 |
4LDK | 2,980万円 |
前橋市紅雲町1丁目 | 177.42m2 109.30m2 |
4LDK | 2,680万円 |
前橋市富士見町小暮 | 654.40m2 93.57m2 |
3LDK | 3,490万円 |
高崎市上中居町 | 110.76m2 89.79m2 |
5DK | 1,200万円 |
前橋市富士見町田島 | 255.88m2 127.52m2 |
3SLDK | 2,500万円 |
前橋市田口町 | 214.96m2 130.00m2 |
4LDK | 1,180万円 |
前橋市日吉町4丁目 | 170.80m2 121.31m2 |
4LDK | 2,280万円 |
高崎市足門町 | 199.24m2 154.81m2 |
5LDK | 870万円 |
前橋市上増田町 | 361.94m2 87.83m2 |
2LDK | 1,398万円 |
前橋市城東町3丁目 | 58.22m2 116.75m2 |
5DK | 400万円 |
高崎市正観寺町 | 161.13m2 125.03m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
高崎市飯塚町 | 160.87m2 119.00m2 |
4LDK | 2,380万円 |
高崎市新町 | 217.00m2 109.27m2 |
5K | 990万円 |
高崎市八幡町 | 202.45m2 81.56m2 |
3LDK | 890万円 |
前橋市駒形町 | 259.15m2 154.93m2 |
7SLDK | 1,600万円 |
高崎市石原町 | 145.76m2 85.29m2 |
4SDK | 598万円 |
高崎市石原町 | 270.71m2 63.63m2 |
4DK | 980万円 |
高崎市金古町 | 616.35m2 128.43m2 |
6DK | 1,260万円 |
前橋市駒形町 | 170.73m2 90.25m2 |
4LDK | 950万円 |
前橋市富士見町石井 | 505.83m2 37.26m2 |
1LDK | 700万円 |
前橋市平和町2丁目 | 422.65m2 136.94m2 |
5DK | 1,920万円 |
高崎市箕郷町生原 | 138.75m2 93.98m2 |
4LDK | 1,100万円 |
高崎市菅谷町 | 177.00m2 105.25m2 |
4LDK | 2,980万円 |
前橋市朝日町1丁目 | 257.09m2 116.00m2 |
4LDK | 2,980万円 |
高崎市引間町 | 190.34m2 104.33m2 |
5DK | 1,500万円 |
高崎市吉井町吉井川 | 254.72m2 102.68m2 |
4LDK | 580万円 |
高崎市八幡町 | 653.53m2 54.65m2 |
1LDK | 2,050万円 |
高崎市箕郷町生原 | 237.74m2 177.21m2 |
6SLDK | 850万円 |
前橋市小相木町 | 201.22m2 86.50m2 |
3LDK | 3,980万円 |
前橋市青柳町 | 165.73m2 109.64m2 |
3SLDK | 2,180万円 |
前橋市上泉町 | 431.31m2 117.58m2 |
5LDK | 2,290万円 |
高崎市箕郷町下芝 | 121.10m2 68.49m2 |
4K | 400万円 |
高崎市金井淵町 | 165.43m2 254.11m2 |
7SLDK | 1,480万円 |
高崎市新町 | 152.99m2 102.55m2 |
5LDK | 1,390万円 |
前橋市堤町 | 358.64m2 199.30m2 |
8LDK | 1,790万円 |
高崎市石原町 | 121.41m2 89.84m2 |
4DK | 1,150万円 |
高崎市宮沢町 | 789.59m2 228.34m2 |
8DK | 1,280万円 |
高崎市吉井町南陽台3丁目 | 176.27m2 116.13m2 |
4LDK | 1,680万円 |
高崎市中豊岡町 | 207.95m2 105.99m2 |
4LDK | 1,680万円 |
高崎市石原町 | 222.71m2 122.56m2 |
5LDK | 1,790万円 |
高崎市江木町 | 53.61m2 75.94m2 |
3DK | 380万円 |
高崎市浜尻町 | 166.97m2 116.55m2 |
4LDK | 2,250万円 |
高崎市足門町 | 207.92m2 113.44m2 |
4LDK | 1,980万円 |
前橋市富田町 | 325.51m2 115.09m2 |
4LDK | 780万円 |
高崎市鼻高町 | 447.24m2 87.77m2 |
3LDK | 3,180万円 |
高崎市上里見町 | 217.57m2 122.41m2 |
4SDK | 1,580万円 |
前橋市亀泉町 | 520.27m2 120.89m2 |
5SDK | 1,280万円 |
前橋市鳥取町 | 335.32m2 80.73m2 |
4DK | 610万円 |
高崎市浜川町 | 515.52m2 133.39m2 |
7DK | 1,200万円 |
高崎市寺尾町 | 14,051.99m2 142.43m2 |
5DK | 980万円 |
高崎市大八木町 | 244.83m2 179.19m2 |
5LDK | 3,300万円 |
前橋市住吉町1丁目 | 75.36m2 98.24m2 |
4DK | 700万円 |
高崎市吉井町塩 | 924.89m2 126.28m2 |
6LDK | 1,098万円 |
前橋市天川大島町1丁目 | 179.47m2 87.73m2 |
4DK | 980万円 |
前橋市日吉町3丁目 | 183.83m2 121.15m2 |
5SLDK | 1,200万円 |
前橋市石倉町1丁目 | 194.89m2 88.40m2 |
2SLDK | 1,250万円 |
前橋市北代田町 | 104.58m2 124.72m2 |
4SLDK | 1,499万円 |
前橋市三夜沢町 | 198.00m2 110.91m2 |
3LDK | 500万円 |
前橋市下沖町 | 330.52m2 96.87m2 |
5DK | 1,280万円 |
高崎市吉井町南陽台2丁目 | 189.56m2 111.78m2 |
5DK | 750万円 |
高崎市石原町 | 155.55m2 80.19m2 |
3DK | 800万円 |
前橋市荒牧町1丁目 | 410.65m2 209.59m2 |
5LDK | 4,350万円 |
前橋市苗ヶ島町 | 310.63m2 144.45m2 |
3LDK | 800万円 |
前橋市朝日町4丁目 | 202.94m2 111.71m2 |
4LDK | 2,980万円 |
高崎市和田多中町 | 165.85m2 104.88m2 |
7DK | 1,480万円 |
前橋市粕川町新屋 | 393.51m2 74.48m2 |
2LDK | 390万円 |
前橋市石関町 | 203.00m2 127.92m2 |
7DK | 290万円 |
前橋市江田町 | 118.57m2 81.96m2 |
4DK | 980万円 |
前橋市青柳町 | 154.94m2 96.10m2 |
3LDK | 1,090万円 |
高崎市岩鼻町 | 199.15m2 109.51m2 |
3LDK | 1,100万円 |
前橋市下細井町 | 231.55m2 115.93m2 |
2SLDK | 1,985万円 |
高崎市倉賀野町 | 200.32m2 106.92m2 |
4SLDK | 2,260万円 |
前橋市山王町2丁目 | 389.79m2 162.24m2 |
6DK | 2,280万円 |
前橋市西大室町 | 491.22m2 72.87m2 |
4DK | 700万円 |
前橋市堀之下町 | 470.00m2 163.62m2 |
7DK | 1,480万円 |
高崎市箕郷町生原 | 255.98m2 114.69m2 |
4LDK | 1,700万円 |
高崎市島野町 | 275.97m2 105.16m2 |
4LDK | 1,900万円 |
高崎市上豊岡町 | 133.39m2 113.85m2 |
4LDK | 1,180万円 |
高崎市島野町 | 447.57m2 120.89m2 |
4LDK | 3,380万円 |
高崎市中泉町 | 189.44m2 108.81m2 |
3LDK | 3,980万円 |
前橋市上小出町3丁目 | 168.67m2 130.75m2 |
4SLDK | 1,900万円 |
前橋市青柳町 | 150.51m2 67.06m2 |
4K | 680万円 |
前橋市河原浜町 | 128.24m2 78.92m2 |
4K | 300万円 |
高崎市下大島町 | 432.81m2 115.09m2 |
4SLDK | 2,600万円 |
前橋市昭和町2丁目 | 350.70m2 170.73m2 |
5LDK | 5,780万円 |
高崎市寺尾町 | 590.67m2 83.00m2 |
3LDK | 2,250万円 |
前橋市下小出町1丁目 | 68.52m2 72.86m2 |
2LDK | 650万円 |
高崎市大橋町 | 190.64m2 99.16m2 |
5DK | 1,380万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
高崎市問屋町4丁目 | 78.00m2 | 3LDK | 2,380万円 |
高崎市北双葉町 | 72.21m2 | 3LDK | 3,980万円 |
前橋市表町1丁目 | 82.64m2 | 3LDK | 1,980万円 |
前橋市南町2丁目 | 56.23m2 | 3LDK | 780万円 |
前橋市上小出町2丁目 | 52.77m2 | 3DK | 690万円 |
前橋市住吉町1丁目 | 71.27m2 | 1K | 650万円 |
前橋市住吉町1丁目 | 36.26m2 | 1K | 350万円 |
前橋市住吉町1丁目 | 35.01m2 | 1K | 350万円 |
前橋市文京町2丁目 | 83.12m2 | 3LDK | 2,850万円 |
高崎市問屋町1丁目 | 73.87m2 | 3LDK | 3,100万円 |
前橋市小相木町 | 72.94m2 | 3LDK | 1,750万円 |
高崎市檜物町 | 77.80m2 | 3LDK | 2,350万円 |
前橋市大手町2丁目 | 75.14m2 | 3LDK | 2,580万円 |
前橋市大手町2丁目 | 80.64m2 | 4LDK | 2,480万円 |
高崎市倉賀野町 | 54.50m2 | 2LDK | 1,280万円 |
高崎市貝沢町 | 49.01m2 | 3DK | 510万円 |
高崎市嘉多町 | 72.29m2 | 3LDK | 4,180万円 |
高崎市鞘町 | 22.03m2 | 1K | 480万円 |
前橋市下小出町2丁目 | 39.86m2 | 2DK | 380万円 |
高崎市連雀町 | 77.35m2 | 2SLDK | 3,200万円 |
前橋市元総社町2丁目 | 53.47m2 | 3DK | 790万円 |
前橋市昭和町2丁目 | 48.00m2 | 2DK | 490万円 |
前橋市南町3丁目 | 81.37m2 | 2SLDK | 2,750万円 |
高崎市新後閑町 | 67.24m2 | 2LDK | 2,150万円 |
前橋市下小出町3丁目 | 63.18m2 | 2LDK | 690万円 |
前橋市新前橋町 | 26.45m2 | ワンルーム | 230万円 |
高崎市通町 | 26.23m2 | ワンルーム | 540万円 |
前橋市千代田町2丁目 | 76.25m2 | 3LDK | 2,850万円 |
前橋市住吉町2丁目 | 106.95m2 | 3LDK | 1,725万円 |
前橋市大友町1丁目 | 24.58m2 | 1DK | 200万円 |
前橋市南町3丁目 | 37.41m2 | 1LDK | 498万円 |
前橋市南町3丁目 | 101.75m2 | 2SLDK | 1,180万円 |
高崎市連雀町 | 74.75m2 | 3LDK | 4,980万円 |
高崎市鞘町 | 21.83m2 | ワンルーム | 430万円 |
高崎市連雀町 | 68.11m2 | 3LDK | 3,980万円 |
前橋市表町1丁目 | 82.64m2 | 4LDK | 1,890万円 |
前橋市文京町2丁目 | 100.63m2 | 4LDK | 3,180万円 |
高崎市江木町 | 69.17m2 | 2LDK | 2,990万円 |
高崎市赤坂町 | 45.03m2 | 2LDK | 1,190万円 |
前橋市南町3丁目 | 37.41m2 | 1LDK | 498万円 |
前橋市文京町1丁目 | 62.70m2 | 2LDK | 1,150万円 |
前橋市新前橋町 | 25.10m2 | 1DK | 290万円 |
高崎市末広町 | 62.55m2 | 2LDK | 1,048万円 |
前橋市南町3丁目 | 37.41m2 | 2DK | 280万円 |
前橋市文京町1丁目 | 63.05m2 | 3LDK | 1,150万円 |
前橋市表町2丁目 | 63.09m2 | 3DK | 390万円 |
前橋市表町2丁目 | 69.27m2 | 3LDK | 3,980万円 |
高崎市末広町 | 24.78m2 | ワンルーム | 360万円 |
高崎市上佐野町 | 82.15m2 | 3LDK | 1,750万円 |
前橋市国領町2丁目 | 78.64m2 | 2LDK | 2,280万円 |
前橋市天川原町1丁目 | 99.12m2 | 4LDK | 2,130万円 |
高崎市並榎町 | 72.19m2 | 3LDK | 2,190万円 |
前橋市表町2丁目 | 47.70m2 | 2DK | 418万円 |
高崎市貝沢町 | 68.28m2 | 3LDK | 3,680万円 |
高崎市新町 | 66.10m2 | 3LDK | 580万円 |
高崎市飯塚町 | 88.02m2 | 4LDK | 1,380万円 |
高崎市真町 | 77.24m2 | 3LDK | 2,880万円 |
前橋市文京町2丁目 | 79.89m2 | 3LDK | 2,740万円 |
高崎市日光町 | 105.34m2 | 3LDK | 3,480万円 |
高崎市中居町4丁目 | 38.82m2 | 1LDK | 780万円 |
高崎市問屋町1丁目 | 79.23m2 | 3LDK | 2,200万円 |
前橋市大友町1丁目 | 35.08m2 | 2K | 450万円 |
高崎市栄町 | 66.08m2 | 2SLDK | 4,750万円 |
高崎市上佐野町 | 55.46m2 | 3DK | 1,280万円 |
高崎市並榎町 | 30.57m2 | ワンルーム | 280万円 |
高崎市常盤町 | 60.98m2 | 3LDK | 600万円 |
高崎市貝沢町 | 58.32m2 | 2LDK | 1,230万円 |
前橋市元総社町2丁目 | 62.93m2 | 3LDK | 580万円 |
前橋市本町1丁目 | 92.40m2 | 4LDK | 2,240万円 |
前橋市文京町2丁目 | 78.95m2 | 2LDK | 2,650万円 |
前橋市国領町2丁目 | 75.82m2 | 3LDK | 2,250万円 |
高崎市末広町 | 70.28m2 | 3LDK | 1,390万円 |
高崎市高砂町 | 55.38m2 | 2LDK | 1,180万円 |
前橋市本町1丁目 | 80.66m2 | 3LDK | 2,080万円 |
高崎市東町 | 99.25m2 | 2LDK | 3,680万円 |
高崎市田町 | 70.20m2 | 2SLDK | 2,460万円 |
前橋市平和町1丁目 | 25.65m2 | 2K | 180万円 |
前橋市文京町1丁目 | 66.85m2 | 2LDK | 1,180万円 |
前橋市元総社町2丁目 | 62.41m2 | 3LDK | 650万円 |
高崎市上中居町 | 80.59m2 | 2LDK | 3,090万円 |
高崎市東町 | 99.25m2 | 1LDK | 3,500万円 |
前橋市天川大島町1丁目 | 59.21m2 | 2LDK | 1,500万円 |
前橋市表町2丁目 | 19.39m2 | ワンルーム | 330万円 |
前橋市表町2丁目 | 17.28m2 | 1K | 300万円 |
前橋市表町2丁目 | 34.86m2 | 2K | 570万円 |
高崎市東町 | 72.10m2 | 3LDK | 2,250万円 |
前橋市大渡町1丁目 | 47.18m2 | 1LDK | 600万円 |
前橋市表町2丁目 | 92.84m2 | 3LDK | 2,980万円 |
高崎市九蔵町 | 86.00m2 | 2LDK | 3,980万円 |
前橋市三俣町1丁目 | 67.37m2 | 3LDK | 1,200万円 |
高崎市問屋町4丁目 | 90.09m2 | 3LDK | 2,880万円 |
前橋市下小出町1丁目 | 68.72m2 | 2LDK | 1,750万円 |
前橋市文京町3丁目 | 71.75m2 | 3LDK | 1,880万円 |
高崎市歌川町 | 66.81m2 | 3LDK | 880万円 |
高崎市日光町 | 106.28m2 | 4LDK | 3,580万円 |
高崎市上佐野町 | 82.15m2 | 3LDK | 1,750万円 |
前橋市住吉町2丁目 | 34.56m2 | 1DK | 460万円 |
前橋市住吉町2丁目 | 65.55m2 | 3LDK | 950万円 |
前橋市総社町2丁目 | 62.41m2 | 3LDK | 600万円 |
前橋市総社町2丁目 | 58.60m2 | 3LDK | 600万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
高崎市倉賀野町 | 454.22m2 | 21.7万円 | 2,980万円 |
高崎市石原町 | 430.00m2 | 4.6万円 | 598万円 |
高崎市箕郷町矢原 | 648.00m2 | 2.0万円 | 390万円 |
高崎市剣崎町 | 252.00m2 | 8.3万円 | 630万円 |
高崎市八幡町 | 471.64m2 | 3.8万円 | 530万円 |
高崎市金古町 | 384.00m2 | 4.4万円 | 500万円 |
前橋市南町4丁目 | 215.96m2 | 30.7万円 | 2,000万円 |
前橋市西片貝町1丁目 | 1,768.00m2 | 10.1万円 | 5,350万円 |
高崎市新保田中町 | 183.11m2 | 16.0万円 | 886万円 |
前橋市上新田町 | 132.24m2 | 16.3万円 | 650万円 |
前橋市北代田町 | 463.42m2 | 8.6万円 | 1,200万円 |
前橋市鶴光路町 | 347.00m2 | 11.5万円 | 1,200万円 |
前橋市駒形町 | 272.62m2 | 9.8万円 | 800万円 |
高崎市金井淵町 | 255.34m2 | 13.6万円 | 1,050万円 |
前橋市亀泉町 | 385.00m2 | 3.1万円 | 350万円 |
前橋市亀泉町 | 402.80m2 | 4.0万円 | 487万円 |
高崎市我峰町 | 142.51m2 | 16.3万円 | 700万円 |
高崎市金井淵町 | 250.11m2 | 13.3万円 | 1,000万円 |
前橋市文京町1丁目 | 264.46m2 | 24.8万円 | 1,980万円 |
高崎市福島町 | 196.78m2 | 24.1万円 | 1,430万円 |
前橋市上小出町3丁目 | 174.86m2 | 22.7万円 | 1,200万円 |
高崎市日高町 | 264.79m2 | 28.5万円 | 2,280万円 |
高崎市台町 | 304.60m2 | 54.3万円 | 5,000万円 |
高崎市金古町 | 194.04m2 | 10.3万円 | 600万円 |
前橋市荒子町 | 265.20m2 | 6.3万円 | 500万円 |
前橋市上佐鳥町 | 300.00m2 | 11.0万円 | 990万円 |
前橋市下増田町 | 465.46m2 | 3.2万円 | 450万円 |
高崎市新町 | 746.40m2 | 29.7万円 | 6,700万円 |
前橋市駒形町 | 196.05m2 | 16.1万円 | 950万円 |
前橋市高花台2丁目 | 292.24m2 | 10.2万円 | 900万円 |
前橋市富士見町時沢 | 319.11m2 | 8.2万円 | 790万円 |
前橋市富士見町時沢 | 332.00m2 | 7.9万円 | 790万円 |
前橋市亀泉町 | 849.00m2 | 3.9万円 | 980万円 |
高崎市八幡町 | 990.84m2 | 11.0万円 | 3,290万円 |
前橋市総社町総社 | 233.10m2 | 12.1万円 | 850万円 |
前橋市高花台1丁目 | 198.28m2 | 11.7万円 | 700万円 |
前橋市田口町 | 336.00m2 | 5.0万円 | 500万円 |
高崎市北原町 | 766.00m2 | 2.6万円 | 600万円 |
前橋市下佐鳥町 | 1,097.66m2 | 8.2万円 | 2,700万円 |
高崎市八幡町 | 318.54m2 | 9.9万円 | 950万円 |
前橋市富士見町原之郷 | 261.00m2 | 7.0万円 | 550万円 |
前橋市若宮町1丁目 | 89.09m2 | 27.7万円 | 745万円 |
前橋市端気町 | 3,573.98m2 | 2.5万円 | 2,700万円 |
前橋市大胡町 | 297.28m2 | 3.1万円 | 270万円 |
前橋市富士見町時沢 | 638.99m2 | 5.2万円 | 990万円 |
前橋市下長磯町 | 908.00m2 | 5.8万円 | 1,580万円 |
前橋市富士見町小暮 | 1,071.00m2 | 3.1万円 | 1,000万円 |
前橋市二之宮町 | 849.00m2 | 6.3万円 | 1,600万円 |
前橋市上泉町 | 648.65m2 | 7.7万円 | 1,500万円 |
高崎市下佐野町 | 192.92m2 | 1.8万円 | 100万円 |
前橋市富士見町田島 | 341.00m2 | 3.0万円 | 300万円 |
前橋市江木町 | 293.75m2 | 4.6万円 | 400万円 |
前橋市上増田町 | 334.00m2 | 3.0万円 | 300万円 |
高崎市本郷町 | 177.54m2 | 1.0万円 | 50万円 |
前橋市東大室町 | 690.43m2 | 4.4万円 | 915万円 |
前橋市東大室町 | 500.00m2 | 5.1万円 | 760万円 |
前橋市茂木町 | 367.00m2 | 3.0万円 | 330万円 |
高崎市高関町 | 165.21m2 | 36.9万円 | 1,840万円 |
前橋市江木町 | 309.00m2 | 9.6万円 | 890万円 |
前橋市上泉町 | 486.00m2 | 7.7万円 | 1,130万円 |
前橋市粕川町女渕 | 198.13m2 | 5.4万円 | 320万円 |
高崎市中泉町 | 556.00m2 | 18.5万円 | 3,100万円 |
前橋市粕川町女渕 | 953.00m2 | 0.6万円 | 145万円 |
前橋市駒形町 | 196.56m2 | 16.5万円 | 980万円 |
前橋市茂木町 | 364.39m2 | 4.1万円 | 450万円 |
前橋市関根町3丁目 | 290.00m2 | 17.7万円 | 1,550万円 |
前橋市堀之下町 | 280.15m2 | 4.8万円 | 400万円 |
